Comienzan las ofertas de autos nuevos por cambio de temporada

Si estabas pensando en renovar tu auto, ¡este es el momento ideal! En Movicenter tenemos ofertas exclusivas que no vas a querer dejar pasar. Modelos nuevos, precios especiales y oportunidades únicas para que salgas manejando el auto de tus sueños al mejor valor.
Te dejamos el detalle de nuestras promociones destacadas.
Marca | Modelo | Precio Lista | Descuento | Precio Final |
---|---|---|---|---|
Nissan | Versa Sense 1.6 MT | $16.375.077 | $2.685.077 | $13.690.000 |
Nissan | Pathfinder Exclusive 4WD | $59.367.676 | $12.377.676 | $46.990.000 |
Nissan | Sentra Sense 2.0 MT | $21.577.746 | $4.587.746 | $16.990.000 |
Nissan | X-Trail Sense 2.5 CVT | $32.275.585 | $5.985.585 | $26.290.000 |
Omoda | C5 Comfort | $15.990.000 | $2.500.000 | $13.490.000 |
Jaecoo | J5 Elemental | $15.990.000 | $1.500.000 | $14.490.000 |
JAC | JS2 Comfort Smart 1.5 MT | $11.890.000 | $3.100.000 | $8.790.000 |
JAC | T8 Comfort 2.0 4X2 DSL MT | $19.861.000 | $3.808.000 | $16.053.000 |
LYNK & CO | 6 Plus | $23.990.000 | $6.100.000 | $17.890.000 |
LYNK & CO | 6 Pro | $21.990.000 | $1.100.000 | $20.890.000 |
LYNK & CO | 6 Halo | $24.990.000 | $1.100.000 | $23.890.000 |
LYNK & CO | 9 Halo | $49.990.000 | $8.500.000 | $41.490.000 |
Hyundai | Grand i10 HB MT Go Fl | $10.490.000 | $1.500.000 | $8.990.000 |
Hyundai | Tucson NX4 2.0 MT Go Fl | $24.390.000 | $2.400.000 | $21.990.000 |
GWM | Haval Jolion 1.5 MT 2WD | $17.690.000 | $4.500.000 | $13.190.000 |
GWM | Poer 2.0 TD 4X2 Elite Euro6 | $22.598.100 | $3.570.000 | $19.028.100 |
Renault | Kwid e-Tech | $16.990.000 | $5.000.000 | $11.990.000 |
Renault | Arkana Intens | $30.390.000 | $7.400.000 | $22.990.000 |
Geely | Coolray 1.5TD AT GL Comfort | $16.990.000 | $3.500.000 | $13.490.000 |
Geely | Starray Signature GF 2.0T | $25.690.000 | $3.000.000 | $22.690.000 |
Geely | Okavango Signature GF 2.0T | $26.690.000 | $3.000.000 | $23.690.000 |
Seat | Ibiza Reference 1.6 MT | $17.090.000 | $2.600.000 | $14.490.000 |
Seat | Ateca Xperience 4×2 | $28.490.000 | $3.100.000 | $25.390.000 |
Cupra | Nuevo León 1.4 TSI AT 150hp | $28.990.000 | $3.000.000 | $25.990.000 |
Cupra | Formentor 2.0 TSI 204hp | $33.990.000 | $3.000.000 | $30.990.000 |
Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI MT Trendline | $19.490.000 | $3.800.000 | $15.690.000 |
Volkswagen | Nivus 1.0 TSI MT Comfortline | $18.890.000 | $3.200.000 | $15.690.000 |
Chery | Tiggo 2 Pro GLS MT | $11.990.000 | $3.400.000 | $8.590.000 |
Chery | Tiggo 3 Pro GLX MT | $15.490.000 | $4.500.000 | $10.990.000 |
Chevrolet | Groove 1.5 LTZ MT | $14.790.000 | $3.300.000 | $11.490.000 |
Chevrolet | Bolt EUV LT AT | $36.990.000 | $13.000.000 | $23.990.000 |
Ford | Territory Trend | $22.490.000 | $8.700.000 | $13.790.000 |
Ford | Territory Titanium | $28.590.000 | $8.600.000 | $19.990.000 |
Ford | Bronco Wildtrack 2.7L | $54.990.000 | $12.190.000 | $42.800.000 |
Suzuki | Baleno 1.5 GLS | $15.290.000 | $1.100.000 | $14.190.000 |
Suzuki | Fronx Hybrid 1.5 GL | $17.590.000 | $2.300.000 | $15.290.000 |
¿Por qué aprovechar estas ofertas?
- 🚙 Gran variedad de marcas y modelos.
- 💰 Descuentos reales para bajar el precio final.
- 🧰 Respaldo oficial y garantía.
- ⏳ Unidades limitadas: cuando se acaban, se acaban.
No te quedes fuera: ven a Movicenter y llévate tu próximo auto con la mejor oportunidad del año.
¡Visítanos y aprovecha estos descuentos hoy!