Ofertas Cyber Days Movicenter

Este octubre, Movicenter, la ciudad del automóvil, te invita a vivir una experiencia Cyber única: solo por tres días, podrás acceder a descuentos exclusivos y bonos espectaculares en una amplia selección de marcas y modelos.
Ya sea que busques un SUV familiar, un sedán urbano o un vehículo 100% eléctrico, este es el momento perfecto para dar el salto y estrenar tu nuevo auto con condiciones irrepetibles.
Aprovecha los Cyber Days Movicenter — lunes, martes y miércoles — y encuentra el modelo ideal con descuentos de hasta 58% sobre su valor de lista.
🔥 Ofertas Destacadas Cyber Octubre 2025
Marca | Modelo | Precio de Lista con IVA | Descuento | % Descto | Precio Cyber con IVA |
---|---|---|---|---|---|
JAC | JS2 1.5L MT Comfort Smart | 19,681,100.00 | 11,091,100.00 | 0.56 | 8,590,000.00 |
JAC | JS2 1.5L CVT COMFORT | 21,051,100.00 | 12,261,100.00 | 0.58 | 8,790,000.00 |
JAC | JS2 Pro MT Luxury 6B | 13,290,000.00 | 4,500,000.00 | 0.34 | 8,790,000.00 |
JAC | JS2 Pro CVT Advance 6C | 14,290,000.00 | 4,300,000.00 | 0.30 | 9,990,000.00 |
JAC | JS4 1.6L MT Comfort | 14,190,000.00 | 3,200,000.00 | 0.23 | 10,990,000.00 |
JAC | JS8 Pro Luxury DCT | 20,990,000.00 | 4,200,000.00 | 0.20 | 16,790,000.00 |
JAC | T8 2.0T 4X2 DSL MT Comfort | 23,634,709.00 | 7,343,609.00 | 0.31 | 16,291,100.00 |
JAC | T8 2.0T 4X4 DSL MT Comfort | 25,050,809.00 | 8,164,709.00 | 0.33 | 16,886,100.00 |
JAC | T8 Pro 2.0T 4X2 DSL MT Luxury | 21,884,100.00 | 3,451,000.00 | 0.16 | 18,433,100.00 |
JAC | T8 Pro 2.0T 4X4 DSL MT Luxury | 27,883,009.00 | 8,854,909.00 | 0.32 | 19,028,100.00 |
JAC | T8 Pro 2.0T 4X4 DSL MT Advance | 29,299,109.00 | 9,081,009.00 | 0.31 | 20,218,100.00 |
JAC | T8 Pro 2.0T 4X4 DSL AT Advance | 31,706,479.00 | 9,703,379.00 | 0.31 | 22,003,100.00 |
JAC | T9 2.0T DSL AT Advance | 34,255,459.00 | 10,229,359.00 | 0.30 | 24,026,100.00 |
JAC | Refine 2.0T DSL MT Cargo | 26,168,100.00 | 9,678,100.00 | 0.37 | 16,490,000.00 |
JAC | Refine 8+1 Pasajeros | 28,786,100.00 | 8,996,100.00 | 0.31 | 19,790,000.00 |
JAC | Refine 10+1 Pasajeros | 29,738,100.00 | 8,948,100.00 | 0.30 | 20,790,000.00 |
JAC | Refine Cargo EV | 34,498,100.00 | 9,508,100.00 | 0.28 | 24,990,000.00 |
JAC | X200 2.0T DSL MT Chasis Cabina Luxury | 25,050,809.00 | 6,617,709.00 | 0.26 | 18,433,100.00 |
JAC | X200 2.0T DSL MT Cabina Simple Luxury | 27,033,349.00 | 7,410,249.00 | 0.27 | 19,623,100.00 |
JAC | X200 2.0T DSL MT Cabina Doble Luxury | 29,299,109.00 | 7,296,009.00 | 0.25 | 22,003,100.00 |
JAC | Sunray 2.7T DSL MT 13+1 Pasajeros | 38,384,759.00 | 12,216,659.00 | 0.32 | 26,168,100.00 |
JAC | Sunray 2.7T DSL MT 14+1 Pasajeros | 39,693,759.00 | 10,788,659.00 | 0.27 | 28,905,100.00 |
JAC | Sunray 2.7T DSL MT 16+1 Pasajeros | 44,876,209.00 | 9,188,109.00 | 0.20 | 35,688,100.00 |
JAC | Sunray 2.7T DSL MT 17+1 Pasajeros | 46,292,309.00 | 9,414,209.00 | 0.20 | 36,878,100.00 |
JAC | Sunray 2.7T DSL MT 27+1 Pasajeros Escolar | 43,460,109.00 | 8,962,009.00 | 0.21 | 34,498,100.00 |
EXEED | Exeed LX 1.5T CVT Advanced | 20,990,000.00 | 3,000,000.00 | 0.14 | 17,990,000.00 |
EXEED | Exeed LX 1.6T DCT Unlimited | 21,990,000.00 | 2,500,000.00 | 0.11 | 19,490,000.00 |
EXEED | Exeed LX 1.6T DCT Unlimited AWD | 24,990,000.00 | 2,000,000.00 | 0.08 | 22,990,000.00 |
EXEED | Exeed RX 2.0T DCT Unlimited | 34,990,000.00 | 7,500,000.00 | 0.21 | 27,490,000.00 |
EXEED | Exeed RX 2.0T DCT Unlimited AWD | 37,490,000.00 | 6,000,000.00 | 0.16 | 31,490,000.00 |
EXEED | Exeed VX 2.0T AT Unlimited AWD | 42,490,000.00 | 5,000,000.00 | 0.12 | 37,490,000.00 |
VOLKSWAGEN | Polo 1.6 MT Comfortline | 16,990,000.00 | 4,520,000.00 | 0.27 | 12,470,000.00 |
VOLKSWAGEN | T-Cross 1.0 TSI MT Trendline | 19,490,000.00 | 4,720,000.00 | 0.24 | 14,770,000.00 |
VOLKSWAGEN | Nivus 1.0 TSI MT Comfortline | 18,890,000.00 | 4,120,000.00 | 0.22 | 14,770,000.00 |
VOLKSWAGEN | Virtus 1.0 TSI AT Comfortline Plus | 19,890,000.00 | 3,920,000.00 | 0.20 | 15,970,000.00 |
VOLKSWAGEN | Saveiro 1.6 MT Cabina Simple Lite | 15,041,600.00 | 2,471,600.00 | 0.16 | 12,570,000.00 |
VOLKSWAGEN | Taos 1.4 TSI AT Comfortline | 25,790,000.00 | 3,920,000.00 | 0.15 | 21,870,000.00 |
VOLKSWAGEN | Transporter 2.0 TDI MT | 35,688,100.00 | 5,318,100.00 | 0.15 | 30,370,000.00 |
VOLKSWAGEN | Jetta 1.4 TSI AT Comfortline | 25,990,000.00 | 3,820,000.00 | 0.15 | 22,170,000.00 |
VOLKSWAGEN | Jetta 2.0 TSI AT GLI | 30,990,000.00 | 4,220,000.00 | 0.14 | 26,770,000.00 |
VOLKSWAGEN | ID.4 Pro 82kWh | 53,950,000.00 | 7,280,000.00 | 0.13 | 46,670,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO 1.5 MT GLS | 11,990,000.00 | 3,100,000.00 | 0.26 | 8,890,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO GLS MT LIMITED EDITION ROJO | 12,490,000.00 | 3,500,000.00 | 0.28 | 8,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO MAX 1.5 MT GL | 12,990,000.00 | 3,700,000.00 | 0.28 | 9,290,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO MAX 1.5 CVT GL | 13,990,000.00 | 3,300,000.00 | 0.24 | 10,690,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO MAX 1.5 MT GLX | 14,490,000.00 | 3,700,000.00 | 0.26 | 10,790,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO MAX 1.5 CVT GLX | 15,490,000.00 | 3,300,000.00 | 0.21 | 12,190,000.00 |
CHERY | Tiggo 2 PRO MAX 1.5 CVT GLX | 15,490,000.00 | 3,300,000.00 | 0.21 | 12,190,000.00 |
CHERY | Tiggo 3 PRO GLS CVT | 15,990,000.00 | 3,200,000.00 | 0.20 | 12,790,000.00 |
CHERY | Tiggo 4 PRO MAX 1.5 MT GLS | 15,490,000.00 | 2,500,000.00 | 0.16 | 12,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 7 PRO MAX 1.5T CVT LIMITED EDITION | 16,990,000.00 | 3,000,000.00 | 0.18 | 13,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 7 PRO MAX 1.5T CVT GLS | 19,990,000.00 | 4,000,000.00 | 0.20 | 15,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 7 PRO MAX 1.5T CVT GLX | 21,990,000.00 | 4,000,000.00 | 0.18 | 17,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 7 PRO MAX 1.5T DHT PHEV | 32,990,000.00 | 8,000,000.00 | 0.24 | 24,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 8 PRO MAX 1.6T DCT GLS | 23,990,000.00 | 5,000,000.00 | 0.21 | 18,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 8 PRO MAX 1.6T DCT GLX | 26,490,000.00 | 4,000,000.00 | 0.15 | 22,490,000.00 |
CHERY | Tiggo 8 PRO MAX 2.0T DCT GLX AWD | 33,990,000.00 | 8,000,000.00 | 0.24 | 25,990,000.00 |
CHERY | Tiggo 8 PRO MAX 1.5T DHT PHEV | 39,990,000.00 | 11,000,000.00 | 0.28 | 28,990,000.00 |
HYUNDAI | ACCENT BN7i 1.5 AT DESIGN | 20,103,448.28 | 2,613,448.28 | 0.13 | 17,490,000.00 |
HYUNDAI | ACCENT BN7i 1.5 MT DESIGN | 18,839,080.46 | 2,449,080.46 | 0.13 | 16,390,000.00 |
HYUNDAI | Creta SU2id 1.5 CVT DESIGN | 21,732,558.14 | 3,042,558.14 | 0.14 | 18,690,000.00 |
HYUNDAI | Creta SU2id 1.5 CVT PLUS | 19,988,095.24 | 3,198,095.24 | 0.16 | 16,790,000.00 |
HYUNDAI | Creta SU2id 1.5 CVT PREMIUM | 23,551,724.14 | 3,061,724.14 | 0.13 | 20,490,000.00 |
HYUNDAI | Creta SU2id 1.5 MT PLUS | 18,421,686.75 | 3,131,686.75 | 0.17 | 15,290,000.00 |
HYUNDAI | GRAND I-10 AI3 SEDAN 1.2 AT PLUS FL | 14,273,809.52 | 2,283,809.52 | 0.16 | 11,990,000.00 |
HYUNDAI | GRAND I-10 AI3 SEDAN 1.2 MT DESIGN FL | 13,602,409.64 | 2,312,409.64 | 0.17 | 11,290,000.00 |
HYUNDAI | GRAND I-10 AI3 HB 1.2 AT PLUS FL | 14,035,714.29 | 2,245,714.29 | 0.16 | 11,790,000.00 |
HYUNDAI | GRAND I-10 AI3 HB 1.2 MT DESIGN FL | 13,000,000.00 | 2,210,000.00 | 0.17 | 10,790,000.00 |
HYUNDAI | GRAND I-10 AI3 HB 1.2 MT PLUS FL | 11,862,500.00 | 2,372,500.00 | 0.20 | 9,490,000.00 |
HYUNDAI | IONIQ 5 NE EV AWD LIMITED | 59,123,456.79 | 11,233,456.79 | 0.19 | 47,890,000.00 |
HYUNDAI | IONIQ 5 NE EV LIMITED | 54,352,112.68 | 15,762,112.68 | 0.29 | 38,590,000.00 |
HYUNDAI | IONIQ 5 NE EV PREMIUM | 48,681,159.42 | 15,091,159.42 | 0.31 | 33,590,000.00 |
HYUNDAI | KONA OS EV VALUE | 34,915,492.96 | 10,125,492.96 | 0.29 | 24,790,000.00 |
HYUNDAI | KONA SX2 1.6T AT 4WD N-LINE | 35,963,414.63 | 6,473,414.63 | 0.18 | 29,490,000.00 |
HYUNDAI | KONA SX2 2.0 CVT DESIGN | 26,329,268.29 | 4,739,268.29 | 0.18 | 21,590,000.00 |
HYUNDAI | KONA SX2 2.0 CVT PLUS | 23,120,481.93 | 3,930,481.93 | 0.17 | 19,190,000.00 |
HYUNDAI | PALISADE LX2 2.2 CRDI AT AWD LIMITED FL | 57,698,795.18 | 9,808,795.18 | 0.17 | 47,890,000.00 |
HYUNDAI | PALISADE LX2 2.2 CRDI AT AWD PREMIUM FL | 52,156,626.51 | 8,866,626.51 | 0.17 | 43,290,000.00 |
HYUNDAI | PALISADE LX2 3.5 AT AWD PREMIUM FL | 48,301,204.82 | 8,211,204.82 | 0.17 | 40,090,000.00 |
HYUNDAI | SANTA FE MX5 2.5 AT 4WD PREMIUM | 44,164,556.96 | 9,274,556.96 | 0.21 | 34,890,000.00 |
HYUNDAI | SANTA FE MX5 2.5 AT DESIGN | 38,205,479.45 | 10,315,479.45 | 0.27 | 27,890,000.00 |
HYUNDAI | SANTA FE MX5 2.5 AT PLUS | 36,112,500.00 | 7,222,500.00 | 0.20 | 28,890,000.00 |
HYUNDAI | SANTA FE MX5 2.5T AT 4WD CALLIGRAPHY | 55,303,797.47 | 11,613,797.47 | 0.21 | 43,690,000.00 |
HYUNDAI | SANTA FE MX5 2.5T AT 4WD LIMITED | 49,987,012.99 | 11,497,012.99 | 0.23 | 38,490,000.00 |
HYUNDAI | VENUE QX 1.6 MT PLUS | 17,658,227.85 | 3,708,227.85 | 0.21 | 13,950,000.00 |
BYD | Dolphin Mini GS | 20,990,000.00 | 2,000,000.00 | 0.10 | 18,990,000.00 |
BYD | Song Plus DMi GL | 36,990,000.00 | 4,000,000.00 | 0.11 | 32,990,000.00 |
BYD | Shark (incluye IVA) | 54,728,100.00 | 7,140,000.00 | 0.13 | 47,588,100.00 |
SUBARU | Outback 2.5i AWD CVT XS | 31,990,000.00 | 3,500,000.00 | 0.11 | 28,490,000.00 |
SUBARU | Crosstrek 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight | 28,990,000.00 | 2,800,000.00 | 0.10 | 26,190,000.00 |
SUBARU | Impreza 2.0i CVT | 22,990,000.00 | 2,000,000.00 | 0.09 | 20,990,000.00 |
🚙 Una oportunidad que no se repite
En Movicenter, encontrarás más de 55 marcas y 500 modelos, con opciones para todos los estilos y presupuestos. Además, podrás acceder a servicios de financiamiento, asesoría personalizada y un entorno seguro y cómodo para elegir tu próximo auto.
🔑 Recuerda: solo por lunes, martes y miércoles. Las unidades son limitadas y los precios exclusivos del Cyber Days Movicenter aplican solo hasta agotar stock.