Salfa Usados Lanza Gran Feria de Seminuevos en Movicenter
Movicenter, La Ciudad del Automóvil, se convierte nuevamente en el epicentro de las mejores ofertas del mercado automotor. En una alianza estratégica, Salfa Usados ha confirmado la realización de su gran feria de vehículos seminuevos, que estará disponible para el público por tiempo limitado.
Cientos de Autos Certificados y con Descuento
La feria traerá una de las mayores colecciones de vehículos disponibles en el mercado, los cuales se caracterizan por su baja kilometraje y estricto control de mantenciones.
El principal beneficio para el cliente radica en la transparencia y seguridad de la compra, al tratarse de vehículos con historial conocido y certificados por una de las empresas líderes en el sector.
Detalles de la Feria
La exposición estará abierta al público desde 19 hasta el 21 de Diciembre, con horario extendido para facilitar la visita durante la semana y el fin de semana.
| Marca | Modelo / Versión | Año | Precio contado | Precio financiamiento | Bono |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA CROSS COROLLA CROSS 1.8 HEV SEG CVT FACELIFT | 2025 | $26,990,000 | $26,490,000 | $500,000 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT | 2024 | $19,990,000 | $19,490,000 | $500,000 |
| CHEVROLET | MONTANA 1.2T MONTANA 1.2T PREMIER AT R (taller) | 2024 | $17,790,000 | $17,390,000 | $400,000 |
| KGM | REXTON SM AU GLX 2.2 TD REXTON SM AU GLX 2.2 TD 8AT 2WD-YRX201SA | 2025 | $30,490,000 | $29,990,000 | $500,000 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT | 2024 | $19,990,000 | $19,490,000 | $500,000 |
| KGM | GRAND MUSSO GRAND MUSSO EURO 6 LIMITED 2.2 TD 6AT | 2024 | $27,990,000 | $27,490,000 | $500,000 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT | 2024 | $19,990,000 | $19,490,000 | $500,000 |
| NISSAN | X-TRAIL Advance X-TRAIL Advance CVT 3ROW (DEMO CASELLA) | 2023 | $23,990,000 | $23,490,000 | $500,000 |
| CHEVROLET | CAPTIVA CAPTIVA 1.5T LTZ CVT R | 2024 | $15,990,000 | $15,490,000 | $500,000 |
| CHEVROLET | CAPTIVA CAPTIVA II 1.5T PREMIER CVT | 2021 | $13,290,000 | $12,890,000 | $400,000 |
| CHEVROLET | TRACKER 1.2 T AUT | 2022 | $14,990,000 | $14,990,000 | $0 |
| OPEL | CORSA MT5 1.2 | 2022 | $11,490,000 | $11,490,000 | $0 |
| Exeed | VX 2.0T CDT UNLIMITED AWD | 2024 | $23,790,000 | $23,790,000 | $0 |
| CHEVROLET | SILVERADO 5.3 LTZ 4WD AT 4P | 2019 | $27,290,000 | $27,290,000 | $0 |
| FORD | EXPEDITION NEW 3.5 LIMITED 4WD AT 5P | 2018 | $26,290,000 | $26,290,000 | $0 |
| MERCEDES BENZ | E400 3.0 COUPE AT 2P | 2017 | $31,190,000 | $31,190,000 | $0 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED LX 4X4 AT 5P | 2018 | $20,890,000 | $20,890,000 | $0 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3.0 SE DIESEL SPORT SDV6 AT 5P | 2017 | $28,990,000 | $28,990,000 | $0 |
| CHEVROLET | TAHOE 5.3 LT 4WD OR AT 5P | 2018 | $28,590,000 | $28,590,000 | $0 |
| BMW | 520 D 2.0 HERITAGE LCI AT 4P | 2022 | $35,990,000 | $35,990,000 | $0 |
| CHEVROLET | SILVERADO 5.3 LTZ 4X4 AT 4P | 2020 | $33,990,000 | $33,990,000 | $0 |
| PEUGEOT | 2008 1.2 ALLURE PURETECH 4X2 130 MT 5P | 2021 | $13,190,000 | $13,190,000 | $0 |
| LEXUS | GS250 2.5 AT 4P | 2015 | $17,490,000 | $17,490,000 | $0 |
| EXEED | TXL TXL UNLIMITED | 2023 | $24,490,000 | $24,490,000 | $0 |
| OPEL | MOKKA 1.2T | 2023 | $13,990,000 | $13,990,000 | $0 |
| PEUGEOT | 208 1.2 PURETECH ALLURE PACK 4X2 100 MT 5P | 2022 | $11,690,000 | $11,690,000 | $0 |
| MAXUS | T90 2.0 DIESEL 4X4 AT 4P | 2025 | $30,490,000 | $30,490,000 | $0 |
| PEUGEOT | 208 1.2 PURETECH ACTIVE PACK 75 4X2 MT 5P | 2024 | $12,390,000 | $12,390,000 | $0 |
| CHEVROLET | TAHOE 5.3 Z71 4X4 AT 5P | 2023 | $54,990,000 | $54,990,000 | $0 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3.0 LTZ DIESEL 4X4 AT 4P | 2021 | $40,490,000 | $40,490,000 | $0 |
| TOYOTA | 4RUNNER SR5 AT AWD | 2024 | $35,990,000 | $35,990,000 | $0 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED LX 4X4 AT 5P | 2019 | $21,590,000 | $21,590,000 | $0 |
| NISSAN | X-TRAIL 2.5 ADVANCE 4X2 3ROW CVT AT 5P | 2023 | $23,590,000 | $23,590,000 | $0 |
| CHEVROLET | SILVERADO SILVERADO 6.2L ZR2 AT 4WD N2 | 2022 | $47,490,000 | $47,490,000 | $0 |
| CHEVROLET | COLORADO COLORADO 2.8TD LTZ AT 4WD S | 2024 | $31,890,000 | $31,890,000 | $0 |
| CHEVROLET | COLORADO COLORADO 2.8TD WT AT 4WD S | 2024 | $31,590,000 | $31,590,000 | $0 |
| CHEVROLET | COLORADO COLORADO 2.8TD WT MT 4WD S | 2025 | $29,190,000 | $29,190,000 | $0 |
| RAM | RAM 700 RAM 700 LARAMIE CVT 1.0 TURBO | 2025 | $17,240,000 | $17,240,000 | $0 |
| Chery | TIGGO 8 Pro Max 2.0 CVT | 2024 | $21,990,000 | $21,990,000 | $0 |
| CHERY | TIGGO 8 Pro Max 2.0 CVT | 2024 | $21,990,000 | $21,990,000 | $0 |
| CHERY | TIGGO 8 Pro Max 2.0 CVT | 2024 | $21,990,000 | $21,990,000 | $0 |
| NISSAN | X-TRAIL 2.5 EXCLUSIVE 4X4 3ROW CVT AT 5P | 2023 | $27,590,000 | $27,590,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $13,190,000 | $13,190,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $13,190,000 | $13,190,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,690,000 | $12,690,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,690,000 | $12,690,000 | $0 |
| MAHINDRA | KUV 100 HATCH BACK 1.2 1.2 ELITE 4X2 MT 5P | 2021 | $7,290,000 | $7,290,000 | $0 |
| SSANGYONG | TIVOLI 1.6 2WD FULL MT 5P | 2019 | $9,590,000 | $9,590,000 | $0 |
| CHEVROLET | TRACKER 1.2T PREMIER AT P4 | 2024 | $15,140,000 | $15,140,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,490,000 | $12,490,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,490,000 | $12,490,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,690,000 | $12,690,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $12,490,000 | $12,490,000 | $0 |
| TOYOTA | 4RUNNER 4.0 SR5 4X4 AT 5P | 2024 | $35,990,000 | $35,990,000 | $0 |
| TOYOTA | 4RUNNER SR5 AT AWD | 2024 | $35,990,000 | $35,990,000 | $0 |
| SSANGYONG | TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P | 2023 | $20,590,000 | $20,590,000 | $0 |
| SSANGYONG | NEW KORANDO 1.5T GLX CG101 4X2 MT 5P | 2023 | $16,340,000 | $16,340,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T ONIX RS MT | 2024 | $13,190,000 | $13,190,000 | $0 |
| MG | ZX 1.5 COM 4X2 MT 5P | 2022 | $8,790,000 | $8,790,000 | $0 |
| LAND ROVER | DISCOVERY 3.0 HSE DIESEL 4X4 AT 5P | 2020 | $39,490,000 | $39,490,000 | $0 |
| CHEVROLET | TRACKER 1.2T LTZ FWD MT 5P | 2022 | $10,690,000 | $10,690,000 | $0 |
| CHEVROLET | TRACKER 1.2T LS P4 4X2 MT 5P | 2024 | $10,690,000 | $10,690,000 | $0 |
| CHEVROLET | ONIX 1.0T LTZ 4X2 SDN MT5 4P | 2023 | $10,990,000 | $10,990,000 | $0 |
| CHERY | TIGGO 2 PRO 1.5 GLS 4X2 MT 5P | 2022 | $8,690,000 | $8,690,000 | $0 |
| RENAULT | KWID 1.0 OUTSIDER 4X2 HB MT 5P | 2022 | $7,090,000 | $7,090,000 | $0 |
| CHEVROLET | SAIL 1.5 4X2 MT 4P | 2018 | $6,090,000 | $6,090,000 | $0 |
| CHEVROLET | MONTANA 1.2T PREMIER R 4X2 AT 4P | 2024 | $17,640,000 | $17,640,000 | $0 |
| DONGFENG | RICH 6 2.3 RICH 6 DIESEL 4X2 MT 4P | 2025 | $14,690,000 | $14,690,000 | $0 |
| PEUGEOT | LANDTRECK 1.9 ACTION4 HDI DIESEL 4X4 150 HP MT 4P | 2023 | $18,640,000 | $18,640,000 | $0 |
| MAZDA | ALL NEW 3 2.0 V 4X2 6MT 4P | 2021 | $15,640,000 | $15,640,000 | $0 |
| HYUNDAI | GRAND I10 1.2 GLS 4X2 HB AC 2AB ABS MT 5P | 2019 | $6,590,000 | $6,590,000 | $0 |
| CITROEN | C3 1.5 SHINE BLUEHDI DIESEL 4X2 CONNECTED CAM 100 SS BVM6 HB MT 5P | 2021 | $10,590,000 | $10,590,000 | $0 |
+56 2 2797 4600
contacto@movicenter.cl



